åīŦŅ\
īˇ | æęņ}L
EJbvSú{OŪIč åīoę æņņ}L EJbvSú{OŪIč åī D æOņ}L EJbvSú{OŪIč åīoę æņ\ņņftDSú{ĒÜéiOjIč åīoę 2003NTCJbvɤWiŪåī 4Ę 2002NļqęĖâŪåī D 2003NļqęĖâŪåī D 2003NĀĄOįĮéŪåī 3Ę 2003 ÖÜÂčLOåĶļéŪåī@5Ę æ24ņftOŪčIč Önæ\I 16ĘiŦŠj æ9ņTeamZEROßļČåīINŦēc D æ31ņGtDSú{ĒÜé(O)Ič \Iī ɤīę 8Ę æ29ņV}mWpJbvé(O)ÖAåī D æ49ņTeamZEROåīINxY D _CO}X^[Y2014 ÖECT 27Ę 2016 Ū¤FGÖxâŪčåīINR D |
īˇ | æ1ņTeamZEROßļČåīINüÔ D |
ˇ | ŊŦ11N ú§X|[ctbVOT[LbgßļČåī D ŊŦ12N TFCåŦŦˇtDßļČĖ@D æ7ņvefSåīoę æ8ņvefÖ\Iī 4Ę æ4ņTCVOgtB[hmŦēc 5Ę æ17ņV}mWpJbvéiOjŪčIč Såīoę 04V}mWpJbvéiOjŪčIč CEÖaåī D æ19ņA^bN5CŪčåī WiĖ D æ20ņV}mWpJbvéiOjŪčIč Såīoę æ12ņWFGÖEx¯\Iī 6Ę 2005 V}mØCJbv [åī 7Ę 2005NA^bN5åà âEWi_[r[ âĖ 17Ę 44.9cm/1.8kg 2005NA^bN5åà âEWi_[r[ WiĖ 20Ę 39.5cm/1.04kg 2005N TCJbvé ÃĒ(ėɤ)åī 3Ę æ21ņV}mWpJbvéiOjŪčIč Såīoę æ13ņWFGÖEx¯\Iī 5Ę 2006NA^bN5åà âEWi_[r[ âĖ 13Ę 45cm/1.58kg æ13ņWFGSåīoę æ22ņV}mWpJbvéiOjŪčIč Såīoę æ14ņWFGÖ\Iī(žC) 3Ę æ14ņWFGSåīoę 2008}L [JbvSú{OŪčIč Ö\Iī1\I 1Ę _CO}X^[Y2008ÖECInæåī 16Ę æ16ņ Ū¤WFGÖ\IīižCj 8Ę 09V}mWpJbvéiOjÖBåī 14Ę 2009 }L [JbvSú{OŪčIč Ö\Iī1\I 1Ę _CO}X^[Y2009 ÖECInæåī 32Ę 2009}L [JbvSú{OŪčIč Öã\čí D 2009}L[ElefJbvSú{OŪčIč Såīoę 2010NWpJbvéCAåīiČĮAÉlj 6Ę _CO}X^[Y2010 ÖECInæåī 4Ę 2010TCCUPéėɤåī 11Ę _CO}X^[Y2010 AubNåī D æ18ņŪ¤WFGÖ\Iī D 2011NWpJbvéÖAåīižCj 3Ę 2011TCCUPé ėɤåī D 2012NŪ¤FGÖxE§eŪčåī 7Ę æ18ņWFGĸEåīoę æ20ņ_CO}X^[Y2012ÖECTnæåī 36Ę æ29ņV}mWpJbvé(O)ÖBåī 18Ę æ29ņ V}mWpJbvé(O)CAåī æ9Ę _CO}X^[Y2013 ÖECT 49Ę _CO}X^[Y2014 ÖECT 12Ę TCCUPé2015 ėɤåī 25Ę |
˛ˇ | æ1ņTeamZEROâåīINųšå D æ2ņTCVOgtB[ WiĖ 3Ę æ6ņvefÖ\Iī D æ10ņvefSåīoę æ15ņftOŪčIč Önæ\I D æ16ņftOŪčIč Önæ\I 3Ę æ17ņftOŪčIč Önæ\I 6Ę æ17ņft`kŪčIč Önæ\I 4Ę æ19ņft`kŪčIč Önæ\I 4Ę 2000 }L [JbvSú{OŪčIč Ö\Iī 3Ę æ25ņft`kŪčIč Önæ\I 4Ę æ13ņWFGÖEx¯\Iī âĖ D 2006NA^bN5åà âEWi_[r[ âĖ 3Ę 49.5cm/2.45kg 09 Ū¤FGÖxâŪčåīhmR 4Ę |
Lņˇ | æ1ņTCVOgtB[hmė[
WiĖ 5Ę |
rãxˇ | æ19ņA^bN5CŪčåī ÎâĖ 5Ę æ6ņTeamZEROâåīINR D æ7ņTeamZEROâåīINļqęĖ D æ20ņA^bN5CŪčåī ÎâĖ D æ23ņA^bN5CŪčåī ÎâĖ 4Ę |
úéxˇ | æ2ņTeamZEROßļČåīINüÔ D æ33ņTeamZEROåīINėɤE{č 3Ę |
Îä(Y)xˇ | æ5ņTeamZEROßļČåīINxY D 2006 }L [JbvSú{OŪčIč Ö\Iī1\I 4Ę _CO}X^[Y2006ÖECUnæåī 14Ę æ26ņTeamZEROâåīINR D _CO}X^[Y2008ÖECInæåī 7Ę æ28ņTeamZEROWiåīINŦēc D æ28ņGtDSú{ĒÜéi`kjIč Ö\Iī 4Ę æ28ņGtDSú{ĒÜéi`kjIč 6Ę _CO}X^[Y2009 ÖECUnæåīæ D æ29ņGtDSú{ĒÜéi`kjIč Ö\Iī D ŊŦ23Nx GFGt`kŪčIč Ö\Iåī D 2010NWpJbvéCBåīiČĮAÉlj 9Ę æ29ņGtDSú{ĒÜéi`kj Ič oę _CO}X^[Y2010 ÖECUnæåī 44Ę 2010TCCUPéėɤåī 12Ę 2010ĒÜŠÂfef§eéŪčåī(ėɤ Él) æ3Ę æ38ņTeamZEROåīINxY D ŊŦ23NxGFGtDSú{næÎR`kŪIč Âlí 6Ę _CO}X^[Y2011 ÖECUnæåī 46Ę ŊŦ24NxGFGtOŪčIč \I D 2012NWpJbvéiOjÖbåī 8Ę æ31ņftDSú{ĒÜé`kIč D æ29ņV}mWpJbvé(O)ÖBåī 4Ę æ46ņTeamZEROåīINOY D 2014N}L [M-1JbvOŪčIč åī Cnæ1\I 10Ę _CO}X^[Y2014 ÖECUnæåī 60Ę 2016 WpJbvé CBåī D _CO}X^[Y2016 ÖECUnæåī 14Ę _CO}X^[Y2017 ÖECVnæåī 41Ę 2018 GFG_Ūė éŪč§eåī(ÉlEČĮ) D æ69ņTeamZEROåīEINxY D æ70ņTeamZEROåīEINėŪ D GFGEīéEéƝéŪč§eåī(Ø) D |
o_(M)xˇ | 2012NŪ¤FGÖxE§eŪčåī 3Ę 2012 TCCUPéŧɤåī 6Ę æ5ņŪ¤efÖxâŪčåī 8Ę æ20ņ_CO}X^[Y2012ÖECUnæåī 51Ę TEAM YAIBAÖ2013CoéÕčɤ D 2013NŪ¤FGÖxN_CŪčåī D 2013V}mWpJbvâŪčIč Öåī 3Ę _CO}X^[Y2013 ÖECT 59Ę 2014NWpJbvé(O)C`åī 17Ę æ52ņTeamZEROåīINxY D 2017CoéÕč k\Iī D æ5ņ}L[M-1CUPSOŪčknæ 11Ę 2019M-1CUP MFGkI˛åī 2ņíio æ4ņ _CâTJbv 2019 R`åī 15Ę `[Cok {éx æQņ§eŪčåī D |
ŧcxˇ | æ42ņTeamZEROåī D æ24ņWFG Öx\Iī 5Ę 2019 GFGįtxåà HúéŪč§eåī 12Ę |
Îä(×)īõ | 2013N_C O}X^[Y ÖECU D 2014_CO}X^[Y ÖECU 34Ę 2014NWpJbvéiOjC`åī 8Ę æ44ņTeamZEROåīINxY D æ58ņTeamZEROåīINxY D _CO}X^[Y2016 ÖECUnæåī 23Ę æ60ņTeamZEROåīINcq D _CO}X^[Y2017 ÖECVnæåī 36Ę æ24ņWFG Öx\Iī D 2018V}mWpJbvéiOjŪčIč EÖåī 3Ę æ24ņWFGĸEåīoę æ65ņTeamZEROåīINėŪ D |
Îc(Ē)īõ | 2006Ū¤efâŪčåīhmR 4Ę æ8ņTeamZEROâåīINR D æ23ņA^bN5CŪčåī ßļČĖ D |
o_(|)īõ | æ11ņvefÖ\Iī âĖ D æ20ņA^bN5CŪčåī WiĖ 10Ę æ34ņTeamZEROåīINā[ER D 2013NŪ¤FGÖxN_CŪčåī 4Ę |
sčīõ | æ73ņTeamZEROåīINxY D |
_āVīõ | æ3ņTeamZEROâåīINR D 2005N TCJbvé ÃĒ(ėɤ)åī 6Ę æ29ņTeamZEROßļČåīINėɤ{č D _CO}X^[Y2010 ÖECUnæåī 45Ę æ40ņTeamZEROåīINŧč D æ20ņ_CO}X^[Y2012ÖECUnæåī 19Ę |
ėīõ | 2006NA^bN5åà âEWi_[r[ âĖ 9Ę 47cm/2kg æ10ņTeamZEROâåīINļqęĖ D æ21ņA^bN5CŪčåī ßļČĖ 10Ę æ23ņA^bN5CŪčåī ßļČĖ 8Ę æ16ņ Ū¤WFGÖ\IīižCj 10Ę 09V}mWpJbvéiOjÖBåī 16Ę 2009 TCCUPéėɤåīiØj D æ17ņWFGÖ\Iī 7Ę 2010TCCUPéŧɤåī(mČ) 16Ę æ4ņŪ¤efÖxN_CŪčåī ßļČÜ _CO}X^[Y2010 ÖECUnæåī 85Ę ĖqvYĮåīhmOY D 2012 V}mWpJbvéiOjCB D æ20ņ_CO}X^[Y2012ÖECUnæåī 8Ę æ41ņTeamZEROåīINOY D |
Øēīõ | 2009_CO}X^[YAubNåī 10Ę _CO}X^[Y2010 ÖECUnæåī 54Ę 2010TCCUPéėɤåī 10Ę æ37ņTeamZEROßļČåīINØ D 2011NWpJbvéÖAåīižCj 5Ę 2011TCCUPé ėɤåī 23Ę æ20ņ_CO}X^[Y2012ÖECTnæåī 8Ę 2012NTCCUPéėɤåī 13Ę æ29ņV}mWpJbvé(O)ÖBåī 17Ę æ1ņ}L[M-1JbvCnæ\IFubN 1Ę æ1ņ}L[M-1JbvCnæCubN 1Ę _CO}X^[Y2013 ÖECU 8Ę TCCUPé2014 ŧɤåī D 2014NWpJbvé(O)C`åī 10Ę _CO}X^[Y2014 ÖECU 37Ę GFGįtxåà HúéŪč§eåī D ŊŦ28NxGFGtOŪčIč \I ėɤEČĮ 3Ę TCCUPé2015 ėɤåī D æ22ņWFG Öx\Iī(xY) 4Ę _CO}X^[Y2016 ÖECUnæåī 26Ę æ59ņTeamZEROåīEINėŪ D æ64ņTeamZEROåīEIN{č D 2018 GFGįtxåà HúéŪč§eåī D æ66ņTeamZEROåīEINxY D _CO}X^[Y2019 ÖECU 9Ę æ68ņTeamZEROåīEIN_Š D 2019 GFGįtxåà HúéŪč§eåī 15Ę 2019 GFGxåà éŪč§eåī D 2022 GFG_Ūėxåà éŪč§eåī 5Ę 2022 GFGt`kIč \I(xY) 14Ę |
ņĄīõ | æ3ņTeamZEROßļČåīINüÔ D æ2ņA^bN5ßļČEâ_[r[ âĖ D _CO}X^[Y2007ÖECTnæåī 40Ę æ27ņTeamZEROŧɤ_Šåī D _CO}X^[Y2008ÖECInæåī 32Ę æ23ņA^bN5CŪčåī ßļČĖ 7Ę _CO}X^[Y2009 ÖECInæåī 28Ę æ4ņŪ¤efÖxN_CŪčåī 7Ę _CO}X^[Y2010 ÖECInæåī 16Ę _CO}X^[Y2011 ÖECTnæåī 53Ę æ20ņ_CO}X^[Y2012ÖECTnæåī 43Ę _CO}X^[Y2013 ÖECTnæåī 52Ę _CO}X^[Y2014 ÖECTnæåī 46Ę _CO}X^[Y2017 ÖECUnæåī 51Ę æ67ņTeamZEROåīEINėŪ D æ75ņTeamZEROåīINŧɤEŦēc D |
VŽīõ | 2007V}mWpJbvéŪčIč åīCEÖ`åī@ŧÜ 2007V}mWpJbvéŪčIč åīCEÖBåī@14Ę 2007V}mWpJbvéŪčIč åīÖŧ`åī 20Ę 2007V}mWpJbvéŪčIč åīÖŧBåī 8Ę _CO}X^[Y2007ÖECUnæåī 13Ę _CO}X^[Y2009 ÖECIInæ 14Ę _CO}X^[Y2010 ÖECUnæåī 52Ę |
čīõ | æ5ņTeamZEROâåīINR D V}mWpJbvé2002Öåī D 2003 V}mØCJbvOYåī 6Ę 2005V}mWpJbvéiOjCEÖBåī 14Ę 2006Ū¤efâŪčåīhmR D æ14ņWFGÖ\Iī(žC) 7Ę æ10ņTeamZEROßļČåīINɤåD 2007 TCJbv30üNLOėɤØåī æ4Ę 2008 TCbtoéėɤåī 12Ę 2009 TCCUPéėɤåī(Ø) 3Ę 2010 TCCUPéŧɤåī(mČ) 19Ę æ18ņŪ¤WFGÖ\Iī 9Ę 2012 TCCUPéŧɤåī D 2012 V}mWpJbvé(O)CA D 2013NYAIBA-XeX^[ī 3Ę æ29ņ V}mWpJbvé(O)CAåī æ3Ę æ20ņWFGÖx\Iī 5Ę 2014CoéÕčinɤ 11Ę TCCUPé2015 ėɤåī 5Ę æ57ņTeamZEROåī IN ɤEėŪ D |
éØīõ | 2005NA^bN5åà âEWi_[r[ WiĖ 32Ę 36.6cm/0.76kg æ30ņTeamZEROßļČâåīINā[ER D 09V}mWpJbvéiOjÖAåī 20Ę _CO}X^[Y2009 ÖECInæåī 40Ę _CO}X^[Y2010 ÖECInæåī 23Ę 2011NWpJbvéÖAåīižCj 10Ę _CO}X^[Y2011 ÖECTnæåī 10Ę 2012NWpJbvéiOjÖbåī 8Ę æ20ņ_CO}X^[Y2012ÖECTnæåī 11Ę _CO}X^[Y2014 ÖECT 45Ę æ51ņTeamZEROåīEINOY D |
éØ(ņ)īõ |
æ71ņTeamZEROåīEINxY D æ74ņTeamZEROåīEINxY D æ76ņTeamZEROåīEINxY D |
ėīõ | æ4ņTeamZEROâåīINR D æ7ņTeamZEROßļČåīINŌō D æ11ņTeamZEROßļČâåīINxY D æ23ņTeamZEROßļČåīINüÔ D æ24ņTeamZEROßļČåīIN{č D 2008 Ū¤efÖxâŪčåīhmR 5Ę 2010TCCUPéŧɤåī(mČ) 7Ę æ4ņŪ¤efÖxN_CŪčåī D æ18ņŪ¤WFGÖ\Iī D _CO}X^[Y2011 ÖECTnæåī 13Ę æ18ņWFGĸEåīxXg12 æ1ņ}L[M-1JbvCnæ\IBubN 1Ę æ1ņ}L[M-1JbvCnæAubN 1Ę TCCUPé2014 ŧɤåī D TCCUPé2015 ėɤåī D æ25ņWFGÖx\Iī 4Ę ÖEC¯éŪč§eåīIN{č 7Ę 2019 GFG _Ūėxåà éŪč§eåī(Él) 5Ę |
cĀīõ | æ2ņTeamZEROâåīINĄ{ę D æ23ņftDSú{ĒÜé`kŪčIč oę æ25ņft`kŪčIč Önæ\I 5Ę 2005NA^bN5åà âEWi_[r[ WiĖ 6Ę 44cm/1.52kg æ20ņA^bN5CŪčåī WiĖ 6Ę æ8ņTeamZEROßļČåīINR D 2006NA^bN5åà âEWi_[r[ âĖ 14Ę 43cm/1.54kg 2006NA^bN5åà âEWi_[r[ WiĖ 35Ę 34cm/680g æ25ņA^bN5CŪčåīĘ ßļČĖ 7Ę æ47ņTeamZEROåīINxY D æ55ņTeamZEROåīINxY D |
Æäīõ | 2002 V}mØCJbvhm[ D 09V}mWpJbvéiOjÖBåī 20Ę 10V}mWpJbvéiOjÖCåī 10Ę _CO}X^[Y2010 ÖECInæåī 42Ę _CO}X^[Y2013 ÖECT 74Ę |
ŊËīõ | _CO}X^[Y2007ÖECUnæåī 70Ę æ15ņ Ū¤WFGÖ\IīižCj 7Ę _CO}X^[Y2008ÖECInæåī 43Ę 09V}mWpJbvéiOjÖAåī D æ31ņTeamZEROßļČåīINüÔ D æ32ņTeamZEROâßļČåīINxY D _CO}X^[Y2009 ÖECInæåī D 09V}mWpJbvéiOjZ~t@Ciú{åī 3Ę æ25ņV}mWpJbvéiOjŪčIč Såīoę 2009_CO}X^[YAubNåī 12Ę _CO}X^[Y2010 ÖECInæåī 27Ę 2011NWpJbvéÖAåīižCj 11Ę æ39ņTeamZEROåīINOY D _CO}X^[Y2011 ÖECUnæåī 41Ę 2012NŪ¤FGÖxE§eŪčåī 5Ę æ20ņ_CO}X^[Y2012ÖECTnæåī 15Ę 2012NTCCUPéėɤåī 25Ę æ19ņWFGŪ¤FGÖx\Iī 8Ę _CO}X^[Y2014 ÖECT 44Ę æ12ņú{Og[ig {čīę 7Ę æ22ņWFG Öx\Iī(xY) 9Ę æ56ņTeamZEROåīEINxY D æ4ņ}L[M-1JbvSOŪčIč åī Cnæ\I D |
aûīõ | 2011NWpJbvéÖAåīižCj 4Ę 2011NWpJbvéCAåīiČĮAÉlj 9Ę _CO}X^[Y2011 ÖECUnæåī 9Ę GFGÖ éŪč§eåīhmüÔ D 2012NTCCUPéėɤåī D _CO}X^[Y2013 ÖECT 29Ę TCCUPé2015 ėɤåī 8Ę 2019 GFGįtxåà HúéŪč§eåī 4Ę 2019 GFG _Ūėxåà éŪč§eåī(Él) 4Ę |
Ācīõ | æ5ņ}L[M-1CUPSOŪčCnæ\I 21Ę |
áŧīõ | æ43ņTeamZEROåīINüÔ D 2013V}mWpJbvâŪčIč Öåī D _CO}X^[Y2013 ÖECU 51Ę GFGįtxåà HGéŪč§eåī 5Ę 2014V}mWpJbvâŪčIč Såī 8Ę _CO}X^[Y2014 ÖECU 30Ę GFGįtxåà HúéŪč§eåī 5Ę GFG ÖECđŦéŪč§eåī 3Ę æ22ņWFG Öx\Iī(xY) 10Ę GFG _Ūėxåà éŪč§eåī(Él) 4Ę _CO}X^[Y2016 ÖECUnæåī 7Ę 2016NxGFGÖ įtxåÃHGéŪč§eåī D æ23ņŪ¤WFG Öx\Iī 10Ę _CO}X^[Y2016 AubNåī 7Ę æ10ņŪ¤ÖxN_CŪčåī 3Ę æ5ņ}L[M-1CUPSOŪčCnæ\I 13Ę æ62ņTeamZEROåīINxY D _CO}X^[Y2017 ÖECUnæåī D _CO}X^[Y2017 AubNåī 14Ę 2018 GFGįtxåà éŪč(Ŗ)§eåī (_Ã) 4Ę 2018 GFGįtxåà HúéŪč§eåī 13Ę æ25ņWFGÖx\Iī 8Ę _CO}X^[Y2019 ÖECU 7Ę 2021 GFGįtxåà HúéŪč§eåī 11Ę 2021 GFGEéĘx¯éŪč§eåī(Ø) D æ77ņTeamZEROåīEINxY D 2022}L[M-1CUPO MFGīõI˛ 5Ę 2022 GFGt`kIč \I(xY) 6Ę |